-
视耀D1 – 4K/8K解码器
HDMI 4K/8K H.265 超高清实时解码器
自动适配分辨率 多视频格式选定输出
4K/8K解码器-视耀D1提供8K60帧H.265视频播放。可通过千兆以太网或外部USB存储设备输入视频,并通过HDMI端口输出视频内容播放。 -
-
8K超高清 低延迟 低噪音
高新视界 精准还原
具备高性能、低功耗的嵌入式处理器
支持高比特率的HEVC解码器
支持100-240V,50/60Hz的全范围AC适配器
主要的产品特色
主要的产品特色
产品参数
功能 | 规格说明 | ||
解码功能 | 视频 | 分辨率 | 7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080 |
帧率(fps) | 60,59.94,50,30,29.97,25,24,23.98赫兹 | ||
解码类型 | HEVC(H.265) / AVC(H.264) / AV1, | ||
HDR Parameters | |||
视频信号格式 | YCbCr 4:2:0 | ||
色深 | 8/10 b | ||
比特率 | 最大支持 200Mbps | ||
音频 | 支持格式 | AAC | |
采样频率 | 44.1KHz,48KHz,96KHz | ||
音频通道 | HDMI:7.1通道 | ||
SPDIF / Line out: 2 通道(左/右) | |||
接口 | 输入 | 千兆以太网 x 2(10/100/1000Mbps) | |
输出 | HDMI2.1 | ||
音频:SPDIF | |||
2个USB接口 | |||
串流传输协议 | MPEG-TS over UDP/RTP/HLS/SRT | ||
电源 | 交流适配器100V-240V, 50/60Hz,直流12V/5A输出 | ||
功率 | <20瓦 | ||
产品尺寸 | 190毫米(宽) x 190毫米(深) x 44毫米(高) | ||
操作温度 | 0° C ~ 40° C | ||
存储温度 | -20° C ~ 60° C |
请在购买前确认产品规格,本数据表仅供参考。请注意,所有产品规格如有更改,恕不另行通知。所有提及的品牌和产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。