-
视耀T1 – 4K/8K编码器
全新视界
高性能,易安装,体积小,重量轻,低成本
视耀T1编码器具有专业摄像机Quad Link 12G-SDI接口与消费级摄像机的HDMI 2.1接口,可支持最大1路8Kp60或4路4Kp60视频输入。透过可连接到不同的8K内容采集设备的灵活性有助于降低创建8K内容的门槛。 -
-
专业编码直播
广播级8K HEVC编码器
视耀T1编码器支持高达60帧的视频,采用4:2:0/4:2:2采样和10-bit HDR H.265实时编码,在保持图像的细节和保真度下,藉由可适应压缩比特率以适应网络带宽要求,同时达到低延迟和低功耗(通常为100瓦)的内容分发。
主要的产品特色
主要的产品特色
产品参数
功能 | 规格说明 | |
接口 | 输入 | 12G-SDI x 4 (BNC类型)/HDMI2.1 |
12G-SDI通道: - 1路(最大支持8Kp60 ST2082-12模式1, 8b/10b, 4:2:2, YCbCr) - 4路(最大支持4Kp60, 8b/10b, 4:2:2, YCbCr) | ||
HDMI2.1 通道: 1路(最大支持8Kp60, 8b/10b, 4:2:2) | ||
音频: SDI/HDMI嵌入音频 | ||
输出 | HDMI2.1(预览预设为1080p输出,选配固件版本可支持8K/4K输出) | |
HDMI1.4b | ||
千兆以太网 x 2(10/100/1000Mbps) | ||
3个USB3.0接口/SD卡 | ||
编码功能 | 视频 | 分辨率: 1路: 7680 x 4320像素 4路: 3840 x 2160像素或较低的分辨率 |
像素格式: 8b/10b 4:2:2, 4:2:0 | ||
帧速率: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24赫兹 | ||
编码格式: H.265 | ||
比特率: 60Mbps – 200Mbps | ||
速率控制: CBR/VBR | ||
支持嵌入HDR参数 | ||
音频 | 编码格式: AAC LC, pass-through | |
通道: 22.2ch/8K, 16ch/4K 或较低的分辨率 | ||
串流功能 | 串流协议 | MPEG-TS (over UDP)/RTP/RTMP/HLS/SRT |
录制功能 | 支持的存储配置 | SD卡/USB硬盘 |
256GB SSD, M.2 2280 | ||
文件格式 | MP4, MPEG2-TS, Video-ES | |
机箱 | 用户界面 | 按钮和前面板LCD显示屏 |
尺寸 | 190毫米(宽) x 187毫米(深) x 44.4毫米(高) | |
电源功率 | 100瓦 | |
输入电源 | DC12V ± 10% | |
重量 | 1.7KG | |
工作温度 | 0° C ~ 40° C | |
储存温度 | -20° C ~ 80° C | |
认证 | CE/FCC (Class B)/TUV/CB/CCC/RoHS/KC |
请在购买前确认产品规格,本数据表仅供参考。请注意,所有产品规格如有更改,恕不另行通知。所有提及的品牌和产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。